Лоциран во Шенжен, Кина, Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd е фабрика, производител и добавувач кој е специјализиран за производство на транспарентни OLED дисплеи со екран на допир. За да ги задоволат барањата на своите клиенти, тие нудат специјализирани услуги. Високиот квалитет и најсовремената технологија се карактеристики на транспарентниот OLED дисплеј со екран на допир.
| ГОЛЕМИНА: | 55" | ДИЗАЈН: | ПОТОСКИ |
|---|---|---|---|
| ЛОКАЦИЈА: | ВНАТРЕШЕН | ОС: | ANDROID ИЛИ WINDOWS |
| ДОПИР: | N/A, ИЛИ КАПАЦИТИВЕН ЕКРАН НА ДОПРВ | МАРКА НА ПАНЕЛ: | LG |
| БОЈА: | ПРИЛАГОДЕН | МАРКА: | OEM |
| Екран: | OLED | РЕЗОЛУЦИЈА: | 1920x1080 |
| Работно време: | 24/7/365 | Гаранција: | 1 Година |
| Високо светло: | 75 инчен OLED видео ѕид, заоблен OLED видео ѕид | ||
| Име | подно стоење вграден компјутерски екран на допир инфо киоск | |||
| Параметар на панелот X2 | Големина | 55" OLED | ||
| Областа за прикажување | 55" 680,4*1209,6мм | |||
| Бренд | ОРИГИНАЛЕН ПАНЕЛ на LG | |||
| Резолуција | 1920*1080 г | |||
| Осветленост | 400cd/m2 | |||
| Сооднос на аспект | 16:09 часот | |||
| Време на одговор | 6,5 MS | |||
| Контраст | 4000:1 | |||
| Агол на гледање | 178°/178° (В/В) | |||
| Спецификација X1 | Процесорот | I5 | ||
| Матична плоча | H81 | |||
| HDD | 256G SSD | |||
| Меморија | DDR3-1333, 4 GB | |||
| В/И конектори за компјутер | 4 * USB 2.0, 2 * PS/2,1 * RJ45, 1 * Линија, 1 * Слушалки, 1 * Микрофон, 1 * HDMI |
|||
| Мрежа | вграден Realtek RTL8103EL | |||
| Аудио | вграден HD аудио 8(Realtek ALC888) аудио систем , 8Ω5W | |||
| Екран на допир | Големина | N/A | ||
| тип на допир | N/A | |||
| Јазик на OSD | Кинески, англиски, шпански, руски, германски, француски, арапски итн. | |||
| OS X 2 | Лиценциран оперативен систем Windows 10 | |||
| Животна средина | Работна температура: 0°C до 40°C Температура на складирање: -20°C до 60°C Влажност: 20%-80% RH на 40°C, |
|||
| Системско напојување | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
| Wifi | да | |||
| Оценка на TFT панел | увезен панел со оригинално пакување | |||
| Случај | Ладно валан челик+облога во прав+акрилен материјал или зацврстено стакло | |||
| Пакет | Внатрешна 4CM PE пена, средна извозна картонска кутија, надворешна извозна дрвена кутија | |||
| Име | подно стоење вграден компјутерски екран на допир инфо киоск | |||
| Параметар на панелот X2 | Големина | 55" | ||
| Областа за прикажување | 55" 680,4*1209,6мм | |||
| Бренд | ОРИГИНАЛЕН ПАНЕЛ на LG | |||
| Резолуција | 1920*1080 г | |||
| Осветленост | 400cd/m*2 | |||
| Сооднос на аспект | 16:09 часот | |||
| Време на одговор | 6,5 MS | |||
| Контраст | 4000:1 | |||
| Агол на гледање | 178°/178° (В/В) | |||
| Спецификација X1 | Процесорот | I5 | ||
| Матична плоча | H81 | |||
| HDD | 256G SSD | |||
| Меморија | DDR3-1333, 4 GB | |||
| В/И конектори за компјутер | 4 * USB 2.0, 2 * PS/2,1 * RJ45, 1 * Линија, 1 * Слушалки, 1 * Микрофон, 1 * HDMI |
|||
| Мрежа | вграден Realtek RTL8103EL | |||
| Аудио | вграден HD аудио 8(Realtek ALC888) аудио систем , 8Ω5W | |||
| Екран на допир | Големина | N/A | ||
| тип на допир | N/A | |||
| Јазик на OSD | Кинески, англиски, шпански, руски, германски, француски, арапски итн. | |||
| OS X 2 | Лиценциран оперативен систем Windows 10 | |||
| Животна средина | Работна температура: 0°C до 40°C Температура на складирање: -20°C до 60°C Влажност: 20%-80% RH на 40°C, |
|||
| Системско напојување | AC 110V~240V,50/60HZ | |||
| Wifi | да | |||
| Оценка на TFT панел | увезен панел со оригинално пакување | |||
| Случај | Ладно валан челик+облога во прав+акрилен материјал или зацврстено стакло | |||
| Пакет | Внатрешна 4CM PE пена, средна извозна картонска кутија, надворешна извозна дрвена кутија | |||





Транспарентен киоск со OLED екран
Транспарентен внатрешен интерактивен ЛЦД -изложба на холобокс за проекција на холобокс
Ротатибилно 22 "рекламирање транспарентен холографски изложба на допир на допир 3D LCD дисплеј
Транспарентен LG OLED киоск на подот од 55" со PCAP екран на допир HDMI дисплеј за дигитално рекламирање за трговски центар
Киоск за внатрешно рекламирање OLED од 30 инчи на подот
55-инчен OLED транспарентен дигитален Amoled екран на допир